VI Корпоративный чемпионат профессионального мастерства Холдинга
АО «Вертолеты России»
VI Корпоративный чемпионат профессионального мастерства Холдинга АО «Вертолеты России» «Молодые профессионалы-2021» проходил с 26 по 30 апреля 2021г. на базе ГБПОУ «Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина». В течение недели 46 участников соревновались по четырем производственным компетенциям: «Инженер-технолог», «Управление жизненным циклам», «Инженерная графика CAD», «Развитие производственной системы». Их работу оценивали 24 эксперта от предприятий холдинга.
Благодаря тому, что чемпионат проводился на базе техникума, студентам и преподавателям была предоставлена возможность увидеть требования производства к современному рабочему и специалисту.
- Мы очень рады, что среди победителей и призеров есть специалисты, передающие свой опыт и знания нашим студентам: Мильков Александр Вячеславович, 1 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и Соломенников Илья Владимирович, 3 место в компетенции «Инженер-технолог». Поздравляем и желаем им дальнейших успехов!
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА
- Инженерная графика CAD
| 1 место | Никитенко Николай Геннадьевич | ПАО «Роствертол» |
| 2 место | Шпеко Сергей Сергеевич | АО ААК «ПРОГРЕСС» |
| 3 место | Мизин Сергей Викторович | АО «КумАПП» |
| 4 место | Кучукбаев Равиль Рамильевич | АО «Редуктор-ПМ» |
| 5 место | Серенёв Валерий Борисович | АО «У-УАЗ» |
| 6 место | Мягков Дмитрий Владимирович | АО «НЦВ Миль и Камов» |
| 7 место | Чернов Андрей Иванович | АО «КумАПП» |
| 8 место | Иванов Артем Юрьевич | АО «Редуктор-ПМ» |
| 9 место | Иванашкина Анастасия Алексеевна | АО «СМПП» |
- Инженер-технолог
| 1 место | Волков Никита Игоревич | АО ААК «ПРОГРЕСС» |
| 2 место | Петрина Ксения Владимировна | АО «Казанский вертолетный завод» |
| 3 место | Соломенников Илья Владимирович | АО «Редуктор-ПМ» |
| 4 место | Семенченко Иван Юрьевич | ПАО «Роствертол» |
| 5 место | Халиков Артур Фаридович | АО «Казанский вертолетный завод» |
- Управление жизненным циклом
| 1 место | Бакаев Мирзоакбар Мирзокодирович | АО «Казанский вертолетный завод» |
| Галеев Саид Ильдусович | ||
| Канахина Вероника Сергеевна | ||
| Федорова Юлия Александровна | ||
| Байрамгельдыев Азат Давлетгельдыевич | ||
| Романова Александра Николаевна | ||
| Шаймиев Артём Ильдарович | ||
| Клименко Михаил Александрович | ||
| 2 место | Соловьев Алексей Сергеевич | АО «НЦВ Миль и Камов» |
| Яничкин Кирилл Сергеевич | ||
| Гонц Дарья Андреевна | ||
| Стрикова Алена Михайловна | ||
| Логашев Артём Ильич | ||
| Садилов Сергей Владимирович | ||
| Подлесный Кирилл Николаевич | ||
| Сакун Максим Николаевич | ||
| 3 место | Ашихмин Александр Игоревич | ПАО «Роствертол» |
| Зубачев Роман Сергеевич | ||
| Лютая Анна Алексеевна | ||
| Топилин Михаил Михайлович | ||
| Дубров Александр Викторович | ||
| Васильев Виктор Борисович | ||
| Питий Юлия Михайловна | ||
| Горбов Василий Николаевич |
- Развитие производственной системы
| 1 место | Номогоев Александр Сергеевич | АО «У-УАЗ» |
| Пальшин Олег Сергеевич | ||
| 2 место | Саттарова Аделия Наилевна | АО «Казанский вертолетный завод» |
| Сибагатуллина Ляйсан Ильфатовна | ||
| 3 место | Кочерышкина Эвелина Геннадьевна | АО «Казанский вертолетный завод» |
| Тунева Галина Александровна | АО «Редуктор-ПМ» | |
| 4 место | Паршакова Кристина Юрьевна | АО «Редуктор-ПМ» |
| Болков Алексей Александрович |
- Токарные работы на станках с ЧПУ
| 1 место | Мильков Александр Вячеславович | АО «Редуктор-ПМ» |
| 2 место | Черных Данил Игоревич | АО «У-УАЗ» |
| 2 место | Пикуль Александр Александрович | АО ААК «ПРОГРЕСС» |
| 3 место | Набиуллин Данил Фирдинандович | АО «Казанский вертолетный завод» |
| 4 место | Соловьёв Алексей Николаевич | АО «НЦВ Миль и Камов» |
| 5 место | Дрожжин Роман Сергеевич | АО «СМПП» |
| 6 место | Холонгуев Аюр Борисович | АО «У-УАЗ» |
| 7 место | Григорьев Ярослав Андреевич | АО «Казанский вертолетный завод» |












