ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРМСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. Б.Г. ИЗГАГИНА»
ПРИКАЗ
19.08.2019 г. Пермь №101-К
| В соответствии с «Правилами приема граждан на обучение по основным образовательным программам в ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» на 2019 год», утвержденными приказом директора от 27.02.2019г. ПРИКАЗЫВАЮ:1.Зачислить с 01.09.2019 г. в число обучающихся на 1 курс по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований средств бюджета Пермского края по программам среднего профессионального образования следующих поступающих:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
по профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ Группа 19КН-1 Очная форма обучения |
|||
| 1 | Андреева | Ирина | Вячеславовна |
| 2 | Вавилова | Алена | Борисовна |
| 3 | Варламова | Яна | Фёдоровна |
| 4 | Горохова | Дарья | Дмитриевна |
| 5 | Егорова | Злата | Александровна |
| 6 | Желнова | Алёна | Васильевна |
| 7 | Кадочникова | Анастасия | Петровна |
| 8 | Кадырова | Алина | Дмитриевна |
| 9 | Калиниченко | Регина | Сергеевна |
| 10 | Каменских | Алла | Игоревна |
| 11 | Каменских | Алена | Игоревна |
| 12 | Кузнецова | Евгения | Александровна |
| 13 | Кузнецова | Анастасия | Сергеевна |
| 14 | Левина | Диана | Михайловна |
| 15 | Майорова | Елизавета | Денисовна |
| 16 | Моисеева | Юлия | Евгеньевна |
| 17 | Осипова | Анастасия | Александровна |
| 18 | Посохина | Марина | Дмитриевна |
| 19 | Посохина | Анастасия | Дмитриевна |
| 20 | Пьянкова | Полина | Андреевна |
| 21 | Тихомирова | Варвара | Евгеньевна |
| 22 | Трясцина | Дарья | Андреевна |
| 23 | Тютикова | Софья | Михайловна |
| 24 | Улитина | Ксения | Алексеевна |
| 25 | Чудинова | Дарья | Владиславовна
|
| по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке
Группа 19Н-1 Очная форма обучения
|
| 2 | Валеев | Артур | Рамилевич |
| 3 | Вахрушев | Лев | Андреевич |
| 4 | Гладких | Евгений | Викторович |
| 5 | Денисов | Георгий | Сергеевич |
| 6 | Епанов | Данил | Алексеевич |
| 7 | Зинов | Федор | Александрович |
| 8 | Ионов | Илья | Александрович |
| 9 | Кашапов | Райнур | Маратович |
| 10 | Мазеин | Илья | Александрович |
| 11 | Миков | Сергей | Александрович |
| 12 | Носов | Антон | Олегович |
| 13 | Ознобишин | Владимир | Олегович |
| 14 | Першин | Максим | Григорьевич |
| 15 | Попов | Егор | Олегович |
| 16 | Саласин | Илья | Олегович |
| 17 | Федотов | Александр | Алексеевич |
| 18 | Черенев | Сергей | Андреевич |
| 19 | Чувызгалов | Артём | Владимирович |
| 20 | Югрин | Иван | Дмитриевич |
| по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке
Группа 19Н-2 Очная форма обучения |
|||
| 1 | Андрющенко | Максим | Андреевич |
| 2 | Бородулин | Денис | Валерьевич |
| 3 | Васильев | Артем | Александрович |
| 4 | Волков | Артём | Максимович |
| 5 | Гортунов | Тимур | Александрович |
| 6 | Елизарова | Анастасия | Алексеевна |
| 7 | Закиров | Марлис | Радикович |
| 8 | Зырянов | Вячеслав | Романович |
| 9 | Катаев | Владислав | Владимирович |
| 10 | Киласев | Данил | Андреевич |
| 11 | Меньшикова | Анастасия | Владимировна |
| 12 | Некрасов | Кирилл | Сергеевич |
| 13 | Ожгибесов | Дмитрий | Сергеевич |
| 14 | Пашков | Андрей | Дмитриевич |
| 15 | Петров | Кирилл | Сергеевич |
| 16 | Разумов | Кирилл | Андреевич |
| 17 | Тепляков | Владислав | Андреевич |
| 18 | Цаплин | Александр | Сергеевич |
| 19 | Чувызгалов | Вячеслав | Павлович |
| 20 | Шастин | Егор | Михайлович |
| по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Группа 19О-1 |
Очная форма обучения
| 1 | Азмуханов | Станислав | Алексеевич |
| 2 | Бирюков | Евгений | Андреевич |
| 3 | Вотрина | Елена | Владимировна |
| 4 | Ганеева | Полина | Рунаровна |
| 5 | Епанов | Владислав | Алексеевич |
| 6 | Ефремов | Михаил | Алексеевич |
| 7 | Каримов | Ильназ | Марсович |
| 8 | Ким | Владислав | Дмитриевич |
| 9 | Кочетков | Руфат | Рустамович |
| 10 | Кузвесов | Даниил | Александрович |
| 11 | Кусакин | Илья | Алексеевич |
| 12 | Лундяк | Егор | Андреевич |
| 13 | Маленьких | Сергей | Алексеевич |
| 14 | Мугдасимов | денис | марселевич |
| 15 | Нечаев | Андрей | Николаевич |
| 16 | Нуретдинова | Элина | Забировна |
| 17 | Пахомов | Владимир | Сергеевич |
| 18 | Петров | Андрей | Эдуардович |
| 19 | Русских | Кирилл | Сергеевич |
| 20 | Терехов | Данил | Алексеевич |
| 21 | Фазлыев | Алмаз | Ильдарович |
| 22 | Чеботков | Станислав | Германович |
| 23 | Шуклин | Кирилл | Николаевич |
| 24 | Шуклин | Андрей | Анатольевич |
| 25 | Якубович | Степан | Константинович |
| по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Группа 19О-2 Очная форма обучения
|
| по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Группа 19СПИ-1 |
Очная форма обучения
| 1 | Ахмедов | Артур | Дмитриевич |
| 2 | Дурновцева | Елизавета | Ильинична |
| 3 | Катаев | Алексей | Андреевич |
| 4 | Колмаков | Никита | Евгеньевич |
| 5 | Колчанов | Никита | Владимирович |
| 6 | Колышкин | Арсений | Олегович |
| 7 | Майорова | Ксения | Александровна |
| 8 | Маликова | Валерия | Романовна |
| 9 | Марков | Максим | Сергеевич |
| 10 | Мерзлякова | Виктория | Ивановна |
| 11 | Новиков | Алексей | Эдуардович |
| 12 | Паньков | Дмитрий | Александрович |
| 13 | Пепеляев | Дмитрий | Олегович |
| 14 | Пименов | Вадим | Андреевич |
| 15 | Романов | Валерий | Николаевич |
| 16 | Сабиров | Рахматулло | Фарходович |
| 17 | Сибагатуллин | Эльдар | Ирекович |
| 18 | Суворова | Виктория | Ярославовна |
| 19 | Султангулов | Денис | Ринатович |
| 20 | Тюкалов | Иван | Геннадьевич |
| 21 | Угольникова | Полина | Андреевна |
| 22 | Фроленкова | Ольга | Александровна |
| 23 | Храмков | Сергей | Борисович |
| 24 | Шайхайдарова | Алина | Сергеевна |
| 25 | Щепелин | Илья | Александрович |
| по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Группа 19СТМ-1 |
Очная форма обучения
| 1 | Ахмедов | Денис | Кенанович |
| 2 | Баландин | Максим | Андреевич |
| 3 | Булатов | Виталий | Александрович |
| 4 | Воробьева | Кристина | Максимовна |
| 5 | Калинина | Злата | Романовна |
| 6 | Коновалова | Екатерина | Сергеевна |
| 7 | Кропачев | Алексей | Сергеевич |
| 8 | Макаров | Иван | Андреевич |
| 9 | Мехоношин | Никита | Иванович |
| 10 | Москвин | Максим | Алексеевич |
| 11 | Оборин | Андрей | Александрович |
| 12 | Онянов | Егор | Андреевич |
| 13 | Ошмарина | Олеся | Владимировна |
| 14 | Парамонов | Виктор | Владимирович |
| 15 | Рунин | Максим | Александрович |
| 16 | Селезнев | Никита | Алексеевич |
| 17 | Слащева | Александра | Геннадьевна |
| 18 | Стряпунин | Даниил | Артемович |
| 19 | Теплоухов | Владислав | Станиславович |
| 20 | Хмелёв | Александр | Алексеевич |
| 21 | Ходжиев | Шахром | Эркабоевич |
| 22 | Чигинцев | Константин | Владимирович |
| 23 | Чубашов | Никита | Александрович |
| 24 | Шестаков | Денис | Владимирович |
| 25 | Щербак | Егор | Алексеевич |
| по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Группа 19СТЭ-1 |
Очная форма обучения
| 1 | Блинов | Даниил | Николаевич |
| 2 | Данин | Даниил | Иванович |
| 3 | Кожин | Никита | Дмитриевич |
| 4 | Коновалов | Захар | Денисович |
| 5 | Лялин | Геннадий | Валерьевич |
| 6 | Муллаханов | Булат | Азатович |
| 7 | Назмуханов | Тимур | Альбитович |
| 8 | Нелюбин | Савелий | Александрович |
| 9 | Никонов | Евгений | Русланович |
| 10 | Окунцев | Никита | Геннадьевич |
| 11 | Пентегов | Максим | Сергеевич |
| 12 | Поликарпов | Илья | Анатольевич |
| 13 | Сабуров | Павел | Владимирович |
| 14 | Савостин | Максим | Сергеевич |
| 15 | Санников | Данил | Алексеевич |
| 16 | Селиванов | Даниил | Андреевич |
| 17 | Семенов | Константин | Владимирович |
| 18 | Смышляев | Максим | Андреевич |
| 19 | Токарев | Денис | Николаевич |
| 20 | Усанин | Илья | Николаевич |
| 21 | Шакирзянов | Артем | Олегович |
| 22 | Шакиров | Илья | Альбертович |
| 23 | Ширманов | Макар | Александрович |
| 24 | Шугаев | Анатолий | Денисович |
| 25 | Щуклин | Степан | Анатольевич |
| По специальности 10.02.01. Организация и технология защиты информации
Группа 19СЗИ-1 |
Очная форма обучения
| 1 | Ахунов | Ярослав | Ильгизарович |
| 2 | Боев | Сергей | Андреевич |
| 3 | Брагин | Александр | Артемович |
| 4 | Волгарев | Кирилл | Евгеньевич |
| 5 | Иванов | Артём | Алексеевич |
| 6 | Кудымова | Яна | Артемовна |
| 7 | Кульщик | Илья | Максимович |
| 8 | Кучукбаева | Регина | Эмилевна |
| 9 | Мавлютов | Тимур | Ильясович |
| 10 | Мальцев | Илья | Сергеевич |
| 11 | Немтин | Алексей | Сергеевич |
| 12 | Нестеренко | Илья | Геннадьевич |
| 13 | Ожгихин | Андрей | Алексеевич |
| 14 | Плащенкова | Анастасия | Артуровна |
| 15 | Плотникова | Полина | Анатольевна |
| 16 | Протасова | Алина | Константиновна |
| 17 | Савинов | Евгений | Вячеславович |
| 18 | Сорокин | Даниил | Аликович |
| 19 | Сычёв | Даниил | Андреевич |
| 20 | Трапезникова | Екатерина | Игоревна |
| 21 | Трофимов | Николай | Сергеевич |
| 22 | Хлудеев | Дамир | Сергеевич |
| 23 | Чудинов | Алексей | Вячеславович |
| 24 | Шавшуков | Роман | Дмитриевич |
| 25 | Яковенко | Максим | Андреевич |
| по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Группа 19ТОП-1 |
Очная форма обучения
| 1 | Бакланова | Вероника | Алексеевна |
| 2 | Быстрых | Ольга | Владимировна |
| 3 | Журкова | Анастасия | Валерьевна |
| 4 | Касьянова | Анастасия | Евгеньевна |
| 5 | Копылова | Дарья | Ивановна |
| 6 | Крапивина | Кристина | Андреевна |
| 7 | Кудрина | Лана | Зафаровна |
| 8 | Летунов | Евгений | Витальевич |
| 9 | Мешетич | Арина | Дмитриевна |
| 10 | Неволина | Елизавета | Эдуардовна |
| 11 | Новикова | Полина | Игоревна |
| 12 | Печенкина | Анастасия | Алексеевна |
| 13 | Плешков | Алексей | Сергеевич |
| 14 | Решетова | Алиса | Андреевна |
| 15 | Симакова | Анна | Михайловна |
| 16 | Собянин | Николай | Владимирович |
| 17 | Ткачева | Алина | Константиновна |
| 18 | Туктамышева | Алсу | Илшатовна |
| 19 | Федотовских | Алексей | Дмитриевич |
| 20 | Черанёва | Алина | Анатольевна |
| 21 | Чернобай | Даниил | Александрович |
| 22 | Шардина | Виктория | Алексеевна |
| 23 | Якушева | Яна | Владимировна |
| 24 | Якимова | Елизавета | Николаевна |
| 25 | Яценко | Нина | Константиновна |
| Основание: личные заявления абитуриентов, протокол заседания приемной комиссии №1 от 16.08.2019 г.
2.Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» очной формы обучения. 3. Зачислить с 01.09.2019 г. в число обучающихся на 1 курс по заочной форме обучения за счет бюджетных ассигнований средств бюджета Пермского края по программам среднего профессионального образования следующих поступающих: |
| по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Группа 19СТМ-1 (з) |
Заочная форма обучения
| 1 | Бакай | Анастасия | Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Воинских | Анатолий | Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Голдырева | Ирина | Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Егоров | Евгений | Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Зайляева | Алина | Айдаровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Краев | Дмитрий | Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кучаев | Александр | Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Любимов | Александр | Павлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мауликаева | Юлия | Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мишина | Светлана | Константиновна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Назаров | Даниил | Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Полыгалова | Виктория | Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Пудовкин | Антон | Игоревич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Пудовкина | Виктория | Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сторожева | Любовь | Витальевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ташкинова | Анастасия | Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Фарафонтова | Анастасия | Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Харина | Анна | Семеновна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Царенко | Ирина | Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Шатов | Павел | Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основание: личные заявления абитуриентов, протокол заседания приемной комиссии №1 от 16.08.2019 г. 4.Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» заочнаой формы обучения. 5. Зачислить с 01.09.2019 г. в число обучающихся на 1 курс по очно-заочной форме обучения за счет бюджетных ассигнований средств бюджета Пермского края по программам среднего профессионального образования следующих поступающих: по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 19ТЭ-1 (в) Очно-заочная форма обучения
Основание: личные заявления абитуриентов, протокол заседания приемной комиссии №1 от 16.08.2019 г. 6.Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» очно-заочной формы обучения. Директор В.В. Аспидов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Группа 19Э-1 Очная форма обучения |
|||
| 1 | Антипьев | Владислав | Сергеевич |
| 2 | Ахмадуллин | Давлатжон | Валижонович |
| 3 | Ахметов | Вадим | Зульфатович |
| 4 | Бразгин | Станислав | Васильевич |
| 5 | Витушко | Аркадий | Николаевич |
| 6 | Вяткин | Артём | Сергеевич |
| 7 | Гордеев | Виктор | Андреевич |
| 8 | Замараев | Дмитрий | Иванович |
| 9 | Игнатовский | Евгений | Дмитриевич |
| 10 | Коковин | Николай | Викторович |
| 11 | Копьёв | Егор | Сергеевич |
| 12 | Максименко | Никита | Витальевич |
| 13 | Маленьких | Андрей | Александрович |
| 14 | Медников | Николай | Николаевич |
| 15 | Новиков | Денис | Андреевич |
| 16 | Попов | Роман | Сергеевич |
| 17 | Пургин | Ермак | Геннадьевич |
| 18 | Рагозин | Максим | Александрович |
| 19 | Ракчеев | Владислав | Валерьевич |
| 20 | Рыбьяков | Артем | Леонидович |
| 21 | Соловьев | Андрей | Алексеевич |
| 22 | Федосеев | Илья | Александрович |
| 23 | Харасов | Нафис | Майлисович |
| 24 | Хусаинов | Артем | Ринатович |
| 25 | Щербаков | Константин | Александрович |
| по профессии 15.01.30 Слесарь
19С-1 Очная форма обучения |
|||
| 1 | Арбузов | Андрей | Сергеевич |
| 2 | Бегунков | Максим | Сергеевич |
| 3 | Бражкин | Егор | Денисович |
| 4 | Вагапов | Эльнар | Фидаилевич |
| 5 | Гайфутдинов | Руслан | Евгеньевич |
| 6 | Гилёв | Данила | Алексеевич |
| 7 | Зуев | Андрей | Андреевич |
| 8 | Каликов | Руслан | Ильдарович |
| 9 | Кузнецов | Эдуард | Игоревич |
| 10 | Лепихин | Роман | Александрович |
| 11 | Лизунов | Владимир | Алексеевич |
| 12 | Михеев | Данила | Анатольевич |
| 13 | Плюснин | Иван | Дмитриевич |
| 14 | Попов | Илья | Александрович |
| 15 | Романчук | Давид | Арсентьевич |
| 16 | Рудяшко | Данил | Денисович |
| 17 | Сабуров | Константин | Сергеевич |
| 18 | Соляков | Роман | Олегович |
| 19 | Суворов | Сергей | Александрович |
| 20 | Фотин | Владимир | Андреевич |
| 21 | Цаплин | Егор | Александрович |
| 22 | Черепанов | Тимофей | Михайлович |
| 23 | Швецов | Денис | Александрович |
| 24 | Юрлов | Артём | Александрович |
| 25 | Юшков | Данил | Дмитриевич |
| по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Группа 19П-1 Очная форма обучения |
|||
| 1 | Асташова | Анна | Владиславовна |
| 2 | Гагарина | Ксения | Юрьевна |
| 3 | Шабалина | Варвара | Владимировна |
| 4 | Шутенко | Андрей | Владимирович |
| 5 | Юдин | Илья | Владимирович |
Основание: личные заявления абитуриентов, протокол заседания приемной комиссии №1 от 16.08.2019 г.
2.Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» очной формы обучения.
Директор В.В. Аспидов







