машиностроение
| №
п/п |
Предприятие |
| 1 | АО «ОДК-Пермские моторы» |
| 2 | АО «Редуктор –ПМ» |
| 3 | ПАО «Пермская Научно-Производственная Приборостроительная Компания» (ПНППК) |
| 4 | АО «ОДК-СТАР» |
| 5 | АО «Протон-ПМ» |
| 6 | АО «ОДК-Авиадвигатель» |
| 7 | ООО «АЗОТТЕХ» |
| 8 | ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» |
| 9 | ООО «Первый Пермский Машиностроительный завод» |
| 10 | АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (ПНИТИ) |
| 11 | ЗАО «Специальное конструкторское бюро» |
| 12 | АО «Новомет-Пермь» |
| 13 | ППГ «ИОЛЛА» |
| 14 | ООО «Прикамская гипсовая компания» |
| 15 | ООО «Завод «СИНЕРГИЯ» |
| 16 | ООО РНК «Инжиниринг» |
| 17 | Филиал АО «НПО «Курганприбор» |
| 18 | ООО «ЭЛКАМ-нефтемаш» |
| 19 | Завод «Уралнефтемаш» |
| 20 | ООО ПЗ «Звезда» |
| 21 | ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» |
| 22 | ООО Производственно-коммерческая фирма «ДИСТ» |
| 23 | ООО «ГОЗНАК» |
| 24 | ООО НПП «ТИК» |
| 25 | ООО «Пермская производственная компания «Теплов и Сухов» |
| 26 | ООО «Инженерно-внедренческий центр «ТЕХНОМАШ» |
| 27 | ООО «Завод «ТОРГМАШ» |
| 28 | ФКП «Пермский пороховой завод» |
| 29 | ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» (ООО «МГМ») |
| 30 | Мотовилихинские заводы ООО «Тепло-М» |
| 31 | ГК «ПРОМОЙЛ» |
| 32 | ООО «Парма ТЕХМАШ» |
| 33 | ООО «РОСИНТЕХ» |
| 34 | ООО «Гидробур-сервис» |
| 35 | АО «Уралгидросталь» |
| 36 | ПАО НПО «ИСКРА» |
| 37 | ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского» |
| 38 | Лысьвенский механический завод |
| 39 | Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов (УНИИКМ) |
| 40 | ООО «НОРД ПАК» |
| 41 | ООО «ПФ СОКОЛ» |
| 42 | ООО «Кедрон» |
| 43 | АО «ГалоПолимер Пермь» |
| 44 | АО «Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» |
| 45 | ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» |
| 46 | ООО «ПРОМЛАБ» |
| 47 | ООО «СПУТНИК» |
| 48 | ОАО «РЖД» |
| 49 | ООО «Пермь-Глобалстройсервис» |
| 50 | ООО «Западно-Уральская буровая компания» |
| 51 | АО «СтройПанельКомплект» |
| 52 | ГК «Сервис» |
| 53 | ООО «Пермский завод электромеханических изделий» (ООО «ПЗЭМИ») |
| 54 | Филиал ООО «Нестле Россиия» |
| 55 | ООО «ТД «Гидросервис» |
| 56 | ООО «Эдна» |
| 57 | ООО «Пермский завод промоборудования» |
| 58 | ООО «БРАДИС» |
| 59 | АО «Инструментальный завод – ПМ» |
| 60 | ООО «Специнструмент» |
энергетика
| №
п/п |
Предприятие |
| 1 | АО «Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» |
| 2 | ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» |
| 3 | Производственное отделение «Пермские городские электрические сети» филиала ПАО «Россети Урал» — «ПЕРМЭНЕРГО» |
| 4 | Филиал ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» |
| 5 | АО «Энергетик –Пермские моторы» |
| 6 | ОАО «РЖД» |
| 7 | ООО «Пермь-Глобалстройсервис» |
| 8 | ООО «Пермэнергокомплект» |
| 9 | ООО «ЭЛЕКТРОПРИВОД» |
| 10 | ООО «Энергоустановка» |
| 11 | Камская ГЭС |
| 12 | Яйвинская ГРЭС |
| 13 | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» |
| 14 | ООО «Пермское электромонтажное управление» |
| 15 | Филиал ООО «Нестле Россиия» |
| 16 | ООО «Энергогрупп» |
| 17 | Сеть «Энерготранс» |
| 18 | ПАО «Т Плюс» |
| 19 | ООО «Эдна» |
| 20 | ООО «Пермский завод промоборудования» |
| 21 | АО «АГРОСИЛА Птицефабрика Пермская» |
| 22 | ООО «АПК Красава» |
информационные технологии
| №
п/п |
Предприятие |
| 1 | Дом.RU (ЭР-Телеком Холдинг) |
| 2 | ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» |
| 3 | ООО «Айти Парма» (PARMA Technologies Group) |
| 4 | ООО «ИРИС» |
| 5 | Ассоциация Пермский кластер информационных и коммуникационных предприятий (Пермский ИКТ-кластер) |
| 6 | ООО «ПК «НОРД» |
| 7 | ЗАО «БИОНТ» |
| 8 | ООО «СКИЛСОФТ» |
| 9 | ООО «ИВС» |
| 10 | ООО «Айти-М» |
| 11 | ООО «ЕАЕ –Консалт» |
| 12 | MezEx ИС |
| 13 | ПАО «ВымпелКом» |
| 14 | ООО «Автоматизация учета — Информ» |
| 15 | Филиал ООО «Нестле Россиия» |
| 16 | ГУ МЧС России по Пермскому краю |
| 17 | ООО «АМАДО» |
| 18 | АО «ОДК-Пермские моторы» |
| 19 | АО «ОДК-Авиадвигатель» |
| 20 | АО «Редуктор –ПМ» |
| 21 | АО «Протон-ПМ» |
| 22 | АО «ОДК-СТАР» |
| 23 | АО «Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» |
| 24 | Учебный центр «ОЛИМП» |
| 25 | ООО «Информационно-вычислительные системы» |
дизайн
| №
п/п |
Предприятие |
| 1 | ООО «Братья РИМ» |
| 2 | Типография «Принт» |
| 3 | ООО «ГАСЗНАК» |
| 4 | Компания «Планета свет» |
| 5 | Пермское отделение Союза дизайнеров России |
| 6 | Издательство «Маматов» |
| 7 | Рекламное агентство «Right Sight Agency» |
| 8 | Типография «Тип-топ» |
| 9 | Типография «Тип-топ» |
| 10 | Типография «Компромисс» |
| 11 | Полиграфия «Арко» |
| 12 | «Циркуль» |
| 13 | Полиграфия «Арко» |
| 14 | Рекламное агентство «Варио» |







