Результаты мониторинга образования
Оценка качества условий оказания услуг (2021)
Независимая оценка условий оказания услуг
График учебного процесса 2019-2020
Индекс | Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Фонды оценочных средств учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик |
ОДБ | Базовые дисциплины | ||
ОДБ.01 | Русский язык | ОДБ.01 Русский язык | ФОС ОДБ.01 |
ОДБ.02 | Литература | ОДБ.02 Литература | ФОС ОДБ.02 |
ОДБ.03 | Иностранный язык | ОДБ.03 Иностранный язык | ФОС ОДБ.03 |
ОДБ.04 | Математика | ОДБ.04 Математика | ФОС ОДБ.04 |
ОДБ.05 | История | ОДБ.05 История | ФОС ОДБ.05 |
ОДБ.06 | Физическая культура | ОДБ.06 Физическая культура | ФОС ОДБ.06 |
ОДБ.07 | Основы безопасности жизнедеятельности | ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности | ФОС ОДБ.07 |
ОДБ.08 | Астрономия | ОДБ.08 Астрономия | ФОС ОДБ.07 |
ОДБ.09 | Родная литература | ОДБ.09 Родная литература | ФОС ОДБ.09 |
ОДП | Профильные дисциплины | ||
ОДП.01 | Информатика | ОДП.01 Информатика | ФОС ОДП.01 |
ОДП.02 | Химия | ОДП.02 Химия | ФОС ОДП.02 |
ОДП.03 | Биология | ОДП.03 Биология | ФОС ОДП.03 |
ДОО | Дополнительные ОО | ||
ДОО.01 | Основы профессиональной деятельности (интегрированный курс) | ||
ДОО.02 | Модуль 1. Основы здорового питания | ДОО.01 Модуль.1 Основы здорового питания | ФОС ДОО.02 |
ДОО.03 | Модуль 2. География в профессиональной деятельности | ДОО 01. Модуль 2 География в профессиональной деятельности | ФОС ДОО.03 |
ДОО.04 | Модуль 3.Физика и основы работы с электрооборудованием | ДОО 01 Модуль 3 Физика с основами | ФОС ДОО.04 |
ДОО.05 | Модуль 4. Этика и психология профессиональной деятельности | ДОО 01 Модуль 4 Этика и психология | ФОС ДОО.05 |
ДОО.06 | Модуль 5. Экологические основы природопользования | ДОО 01. Модуль 5 Экологические основы | ФОС ДОО.06 |
ДОО.07 | Модуль 6. Основы финансовой грамотности | ДОО.01 Модуль 6 Основы финансовой грамотности | ФОС ДОО.07 |
ДОО.08 | Модуль 7. Основы парламентаризма, экономики и права | ДОО.01_Модуль.7 Основы парламентаризма | ФОС ДОО.08 |
ОПЦ | Общепрофессиональный цикл | ||
ОПЦ.01 | Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены | ОПЦ 01 Основы микробиологии, физиологии | ОПЦ.01 Основы микробиологии, физиологии |
ОПЦ.02 | Основы товароведения продовольственных товаров | ОПЦ 02 Основы товароведения | ОПЦ 02 Основы товароведения продовольственных товаров |
ОПЦ.03 | Техническое оснащение и организация рабочего места | ОПЦ 03 Техническое оснащение | ОПЦ.03 Техническое оснащение и организация рабочего места |
ОПЦ.04 | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | ОПЦ 04 Экономические и правовые | ОПЦ.04. Экономические и правовые основы |
ОПЦ.05 | Основы калькуляции и учета | ОПЦ 05 Основы калькуляции и учета | КОС 0ПЦ 05. Основы калькуляции и учета |
ОПЦ.06 | Охрана труда | ОПЦ 06 Охрана труда | ОПЦ 06. Охрана труда |
ОПЦ.07 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | ОПЦ 07 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ОПЦ.07. Иностранный язык в профессиональной |
ОПЦ.08 | Безопасность жизнедеятельности | ОПЦ 08 Безопасность жизнедеятельности | ОПЦ 08. Безопасность жизнедеятельности |
ОПЦ.09 | Физическая культура | ОПЦ 09 Физическая культура | ОПЦ 09. Физическая-культура |
ОПЦ.10 | Организация обслуживания | ОПЦ 10 Организация обслуживания | ОПЦ 10. Организация обслуживания |
ОПЦ.11 | Основы предпринимательской деятельности | ОПЦ 11 Основы предпринимательской деятельности | ОПЦ.11 Основы предпринимательской деятельности |
ОПЦ.12 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационно-коммуникационные технологии | ОПЦ 12 Информационные технологии | ОПЦ 12. Информационные технологии в профессиональной деятельности |
ОПЦ.13 | Технология карвинга | ОПЦ 13. Технология карвинга | КОС ОПЦ 13 Технология карвинга |
ПЦ | Профессиональный цикл | ||
ПМ.01 | Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента | РП ПМ 01 | КОС ПМ 01 |
УП.01. | РП УП 01 | КОС ПМ 01 | |
ПП.01. | РП ПП 01 | КОС ПМ 01 | |
ПМ.02 | Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | РП ПМ 02 | КОС ПМ 02 |
УП.02. | Учебная практика | РП УП 02 | КОС ПМ 02 |
ПП.02. | Производственная практика | РП ПП 02 | КОС ПМ 02 |
ПМ.03 | Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | РП ПМ 03 | КОС ПМ 03 |
УП.03 | Учебная практика | РП УП 03 | КОС ПМ 03 |
ПП.03 | Производственная практика | РП ПП 03 | КОС ПМ 03 |
ПМ.04 | Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | РП ПМ 04 | КОС ПМ 04 |
УП.04 | Учебная практика | РП УП 04 | КОС ПМ 04 |
ПП.04 | Производственная практика | РП ПП 04 | КОС ПМ 04 |
ПМ.05 | Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента | РП ПМ 05 | КОС ПМ 05 |
УП.05 | Учебная практика | РП УП 05 | КОС ПМ 05 |
ПП.05 | Производственная практика | РП ПП 05 | КОС ПМ 05 |
ПМ.06 | Кухни народов мира | РП ПМ 06 | КОС ПМ 06 |
УП.06 | Учебная практика | РП УП 06 | КОС ПМ 06 |
ПП.06 | Производственная практика | РП ПП 06 | КОС ПМ 06 |
Программа государственной аттестации (ГИА)
В ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» создана электронная информационная образовательная среда, позволяющая обучающимся в полном объёме обеспечить освоение образовательных программ, независимо от места нахождения обучающихся. При освоении образовательных программ эффективно применяются информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие взаимодействие педагогов и обучающихся.
Система дистанционного обучения ГБПОУ «ПТПИТ» посредством которой осуществляются все коммуникации между преподавателями и студентами. Функциональность системы обеспечивается техникумом.
Платформа для организации онлайн-занятий на платформе BigBlueButton. (доступ осуществляется по ссылке, который создает преподаватель)
Образовательная платформа ЭПОС является источником информации для студентов и родителей о качестве учебного процесса.
Социальная сеть размещает новости из жизни техникума, интересные события и дает обратную связь
Информационные ресурсы для студентов:
40+ кулинарных онлайн-курсов для начинающих поваров
Библиотека ПТПИТ имеет доступ к двум электронным библиотечным системам – «Book.ru» и «PROFобразование». Работа осуществляется через сеть Интернет.
![]() |
ЭБС BOOK.ruДля начала работы в системе каждому читателю необходимо зарегистрироваться. Для регистрации: ввести код доступа (обратиться в библиотеку), свои личные данные, свою электронную почту и цифры с картинки, После регистрации в правом верхнем углу будет отображаться название учебного заведения, а книги станут доступны. |
![]() |
PROFобразованиеДоступ к полному тексту изданий возможен после регистрации, для этого необходимо получить логин и пароль в библиотеке |
В работе преподавателей используются различные сетевые платформы Пермского края в помощь педагогам и обучающимся Систематически возобновляется подписка, обеспечивающая доступ к информационной системе ИНФОРМИО и электронной системе независимой оценки знаний ФЭПО
Для успешного освоения профессиональных программ установлено: лицензионное программное обеспечение:
MS Windows 10 Professional;
MS Office Standard 2019;
В образовательном процессе техникума активно используются электронно-вычислительная техника и мультимедийные устройства такие как: персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, графические планшеты и т.д.
Для использования в учебных целях в учебных кабинетах установлены 342 компьютера, в том числе:
Все компьютеры техникума подключены к ЛВС (локально- вычислительная сеть). В сети студентам предоставляется доступ к методичкам, книгам, информационным брошюрам, системе Консультант+ и к другим материалам
180 компьютеров доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий время
В учебном процессе используются 82 мультимедийных проектора и 22 интерактивные доски.
Информационные и телекоммуникационные технологии:
Наличие технологических средств, обеспечивающих использование информационных и телекоммуникационных технологий в ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» Во аудитории объединены в общую локальную вычислительную сеть, включая себя доступ к Интернет на скорости до 100 мбит\сек, при использовании компьютера студентами используется фильтрация трафика от пагубной информации.
Договор предоставление доступа к интернет: АО «ЭР-Телеком Холдинг» договор Е9236763 от 30.11.2020
Сайт техникума http://ptpit.ru, Электронная почта mail@ptpit.perm.ru
Используются общие группы в мессенджеры Сферум
МУ по организации практической подготовки
Положение о порядке зачета результатов освоения учебных дисциплин, практики, дополнительных программ
Приказ о практической подготовке
приказ ПП.02,ПП.03 от 04.04.22
приказ ПП.04-ПП.06 от 03.03.23
приказ УП.02.от 01.09.21 № 284
приказ УП.04,УП.05 от 01.09.22 №237